Filtrar período
Comparação de períodos
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Dra. Tátyla Nara · Estética do Olhar · Método Rever Million
22 jun – 11 set 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 476,23 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[C01] [Engajamento] [ABO] | 77 | R$ 11,73 | R$ 903,05 | R$ 31,54 | 0.66% |
[C03] [Engajamento] [Visita ao Perfil] [ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 428,81 | R$ 5,01 | 1.56% |
[C04] [VENDAS] [ABO] | 73 | R$ 13,82 | R$ 1.008,97 | R$ 33,97 | 0.73% |
[C02][Tráfego][ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 47,42 | R$ 6,50 | 1.37% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 77 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 11/09/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente