Filtrar período
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Dra. Tátyla Nara · Estética do Olhar · Método Rever Million
22 jun – 07 jul 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 286,01 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[C01] [Engajamento] [ABO] | 55 | R$ 11,61 | R$ 638,36 | R$ 31,82 | 0.63% |
[C03] [Engajamento] [Visita ao Perfil] [ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 238,59 | R$ 6,77 | 1.74% |
[C04] [VENDAS] [ABO] | 45 | R$ 14,34 | R$ 645,30 | R$ 33,43 | 0.77% |
[C02][Tráfego][ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 47,42 | R$ 6,50 | 1.37% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 6 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 07/07/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente